物理/逻辑天线编号码映射关系
物理天线端口编号 | TX Logical Antenna Number | RX Logical Antenna Number |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 3 |
3 | 2 | 2 |
4 | 4 | 4 |
命令属性
Command Code | Bootloader 命令 | App Firmware 命令 |
---|---|---|
0x91 | 否 | 是 |
Host to Reader
字段 | 字节长度 | 描述 |
---|---|---|
Option | 1 | 总是0x00 |
TX Logical Antenna Number | 1 | |
RX Logical Antenna Number | 1 |
字段 | 字节长度 | 描述 |
---|---|---|
Option | 1 | 总是0x02 |
TX,RX Logical Antenna Number pairs | M*2 | M个2字节TX,RXTX,RX Logical Antenna Number pairs,在设置多个逻辑天线后,标签盘存时切换天线的顺序与命令中的TX,RX逻辑天线编号对的顺序相同。 |
字段 | 字节长度 | 描述 |
---|---|---|
Option | 1 | 总是 0x03 |
TX Logical Antenna Power Configuration | M*5 | M 个TX Logical Antenna Power Configuration |
字段 | 字节长度 | 描述 |
---|---|---|
TX Logical Antenna Number | 1 | |
Read Power | 2 | 读取相关操作的发射功率,单位为0.01dbm,目前实际精度为1dbm。 |
Write Power | 2 | 写入相关操作的发射功率,单位为0.01dbm,目前实际精度为1dbm。 |
字段 | 字节长度 | 描述 |
---|---|---|
Option | 1 | 总是0x04 |
TX Logical Antenna Power and Setting Time Configuration | M*7 | M 个TX Logical Antenna Power and Setting Time Configuration |
字段 | 字节长度 | 描述 |
---|---|---|
TX Logical Antenna Number | 1 | |
Read Power | 2 | 读取相关操作的发射功率,单位为0.01dbm,目前实际精度为1dbm。 |
Write Power | 2 | 写入相关操作的发射功率,单位为0.01dbm,目前实际精度为1dbm。 |
Setting Time | 2 bytes | 在天线切换时,用于配置天线所需的稳定时间,单位μs。 |
举例
FF | 03 | 91 | 00 | 01 | 01 | 62 87 |
---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Option | TX Logical Antenna Number | RX Logical Antenna Number | CRC |
FF | 05 | 91 | 02 | 01 | 01 | 04 | 04 | 2B C6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Option | TX Logical Antenna Number | RX Logical Antenna Number | TX Logical Antenna Number | RX Logical Antenna Number | CRC |
FF | 0B | 91 | 03 | 02 | 03 E8 | 0B B8 | 03 | 03 E8 | 0B B8 | F2 F5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Option | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power | CRC |
FF | 1D | 91 | 04 | 01 | 03 E8 | 0B B8 | 01 F4 | 03 | 03 E8 | 0B B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Header | Data Length | Command Code | Option | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power | Setting Time | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power |
01 F4 | 02 | 03 E8 | 0B B8 | 01 F4 | 04 | 03 E8 | 0B B8 | 01 F4 | 78 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Setting Time | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power | Setting Time | TX Logical Antenna Number | Read Power | Write Power | Setting Time | CRC |
备注